社名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
課題 | テーマ:マルウエア収集・分析・可視化 Honeynet Project の成果を活用し、マルウエア収集環境の構築・運用を行います。興味のあるマルウエア収集ツールを選び、その概要を把握した後、そのツール自体やそのツールの運用について考察して頂きます。上記環境で収集したマルウエアの解析をテーマとして頂いても結構です。 |
求める学生像 | インターネットセキュリティーに興味を持ち、将来この分野で仕事をしたいと考えている方。基本的なサーバーの構築ができ、Python、Ruby、Perl等のスクリプト言語を使えること。 自分の興味のあるテーマについて、自ら調査し、分からないことはためらわず人に聞き、調査した結果を資料にまとめ共有することに積極的である人が望ましい。 |
受入時期 | 平成28年7月上旬~9月下旬 (ただし、7月末~8月中旬までは受入不可) |
受入日数 | 20~40日間程度(※応相談) |
受入人数 | ※受付終了しました。 |
受入部署 | システム技術本部 セキュリティ技術部 情報セキュリティ推進室 |
実習場所 | 〒135-8671 東京都江東区豊洲3-3-9 豊洲センタービルアネックス |
対象者 | 高専4年/5年・専門学校(4年制3年/4年)・ 大学3年/4年・大学院 |
待遇 |
日当支払い:有(昼食補助費として1,000円) 交通費支払い:無(実費精算) |
規定 | 実習中は、当社の職務規定に従うこと。 |
事前イベント | 予定無し |