JNSA 情報セキュリティインシデントに
関する調査報告書
~情報漏えいの原因とその対応ソリューション~
1位 | 紛失・置忘れ |
---|---|
2位 | 誤操作 |
3位 | 不正アクセス |
4位 | 管理ミス |
5位 | 盗難 |
6位 | 設定ミス |
7位 | 内部犯罪・内部不正行為 |
8位 | 不正な情報持ち出し |
9位 | バグ・セキュリティホール |
10位 | その他 |
11位 | 目的外使用 |
12位 | ワーム・ウイルス |
~情報漏えいの原因とその対応ソリューション~
1位 | 管理ミス |
---|---|
2位 | 誤操作 |
3位 | 不正アクセス |
4位 | 紛失・置忘れ |
5位 | 不正な情報持ち出し |
6位 | 盗難 |
7位 | 設定ミス |
8位 | バグ・セキュリティホール |
9位 | ワーム・ウイルス |
10位 | 内部犯罪・内部不正行為 |
11位 | 目的外使用 |
12位 | その他 |
~情報漏えいの原因とその対応ソリューション~
1位 | 管理ミス |
---|---|
2位 | 誤操作 |
3位 | 紛失・置忘れ |
4位 | 盗難 |
5位 | 不正な情報持ち出し |
6位 | 不正アクセス |
7位 | 設定ミス |
8位 | 内部犯罪・内部不正行為 |
9位 | バグ・セキュリティホール |
10位 | ワーム・ウイルス |
11位 | 目的外使用 |
12位 | その他 |
13位 | 不明 |
■掲載製品:156点
エンドポイント保護
・管理製品
ネットワーク防御・検知
/境界線防御製品
コンテンツセキュリティ
対策製品
アイデンティティ
・アクセス管理製品